

注文住宅から輸入住宅まで、お施主様のニーズとご予算に応じた商品をアドバイザーが懇切丁寧にご提案致します。

- ZEH普及目標と実績 -
ZEH普及率目標を以下の通り定めて、お客様に満足頂ける住まい造りを行います。
実績報告
| 年度 | 新築 | 既存 |
|---|---|---|
| 2016年度 | 0% | 0% |
| 2017年度 | 0% | 0% |
| 2018年度 | 8% | 0% |
| 2019年度 | 40% | 0% |
| 2020年度 | 50% | 0% |
| 2021年度 | 0% | 0% |
| 2022年度 | 0% | 0% |
| 2023年度 | 0% | 0% |
| 2024年度 | 100% | 0% |
ZEH普及率目標
| 年度 | 新築 | 既存 | 2016年度 | 5% | 0% |
|---|---|---|
| 2017年度 | 15% | 0% |
| 2018年度 | 20% | 0% |
| 2019年度 | 25% | 0% |
| 2020年度 | 50% | 0% |
| 2025年度 | 75% | 75% |










